Breakdown: Summer Summer - Bike Tire
SubCategory2 IDs:
- 147 - BMX
- 148 - Eduro
- 149 - Front-Downhill
- 150 - Patch
- 151 - Rear-Downhill
- 152 - Rim
- 153 - Spokes
- 154 - Tube
- 155 - Wheel
- 311 - Tape
- 312 - Rear Downhill
- 351 - Front Downhill
- 402 - Wheel
- 403 - Tube
- 404 - Spokes
- 405 - Rim
- 406 - Rear-Downhill
- 407 - Patch
- 408 - Front-Downhill
- 409 - Eduro
- 410 - BMX
Tire: SubCategory2 ID: 147 (BMX)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 148 (Eduro)
Tire: SubCategory2 ID: 149 (Front-Downhill)
Tire: SubCategory2 ID: 150 (Patch)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Unknown | Total |
|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 0 |
| Received Qty | 0 | 0 |
| Sold Qty | 14 | 14 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 26 | 26 |
| Reorder Qty | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 151 (Rear-Downhill)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | 29" | Total |
|---|---|---|
| Order Qty | 4 | 4 |
| Received Qty | 4 | 4 |
| Sold Qty | 0 | 0 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 4 | 4 |
| Reorder Qty | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 152 (Rim)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 153 (Spokes)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | 292 | 280 | Silver 14mm | Black | 290 | 296 | 289 | 282 | 268 | 286 | 298 | 276 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Received Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sold Qty | 8 | 1 | 12 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 64 |
| Sold Qty Season | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Stock On Hand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reorder Qty | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 154 (Tube)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | 27.5" | Bike Tubeless Armour 29 x 2.1-2.6 | 2.125-2.40 0.9mm wall | 1.5mm | 2.125-2.40 1.5mm wall | Bike Tube Valve Adapter Presta | 29" | new | 16 x 1.75-2.125 35mm | 60 ml | 35mm | Bike Tubeless Armour 27.5 x 2.1-2.6 | 26', 2.125-2.40 | 32oz | 48mm | 140ml Pouch | 1.75-2.125 | Bike Tire Sealant 2oz | 16oz | Exo | 26 | 5L | 24" | 29" | 27.5" | 26 | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 60 | 0 | 10 | 135 |
| Received Qty | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 101 |
| Sold Qty | 10 | 1 | 28 | 28 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 25 | 1 | 39 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 0 | 12 | 206 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Stock On Hand | 54 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 54 | 0 | 5 | 118 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 155 (Wheel)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Bike Wheel Alex Z1000 27.5 /584 Rear DC22 | Total |
|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 0 |
| Received Qty | 0 | 0 |
| Sold Qty | 0 | 0 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 0 | 0 |
| Reorder Qty | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 311 (Tape)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 312 (Rear Downhill)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | new | 29x2.4 | 2.4 | 26 x 2.4 EXO | 27.5 x 2.4 | 27.5 x 2.8 | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Received Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sold Qty | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Sold Qty Season | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stock On Hand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Reorder Qty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 351 (Front Downhill)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | new | 29x2.4 | 27.5 x 2.35 | 26 x 2.4 | 29 x 2.4 | 26 x 2.5 | 24 x 2.4 | 27.5 x 2.5 | EXO+ | EXO, WT | 2.5 | EXO | 27.5x2.5 | 29x2.5 | 29" | 27.5" | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 |
| Received Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 |
| Sold Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stock On Hand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 17 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 402 (Wheel)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Unknown | Total |
|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 0 |
| Received Qty | 0 | 0 |
| Sold Qty | 0 | 0 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 0 | 0 |
| Reorder Qty | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 403 (Tube)
Tire: SubCategory2 ID: 404 (Spokes)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 405 (Rim)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | 30 | Total |
|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 0 |
| Received Qty | 0 | 0 |
| Sold Qty | 0 | 0 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 0 | 0 |
| Reorder Qty | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 406 (Rear-Downhill)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 407 (Patch)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 408 (Front-Downhill)
Tire: SubCategory2 ID: 409 (Eduro)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 410 (BMX)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |