Breakdown: Summer Summer - Bike Tire
SubCategory2 IDs:
- 147 - BMX
- 148 - Eduro
- 149 - Front-Downhill
- 150 - Patch
- 151 - Rear-Downhill
- 152 - Rim
- 153 - Spokes
- 154 - Tube
- 155 - Wheel
- 311 - Tape
- 312 - Rear Downhill
- 351 - Front Downhill
- 402 - Wheel
- 403 - Tube
- 404 - Spokes
- 405 - Rim
- 406 - Rear-Downhill
- 407 - Patch
- 408 - Front-Downhill
- 409 - Eduro
- 410 - BMX
Tire: SubCategory2 ID: 147 (BMX)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 148 (Eduro)
Tire: SubCategory2 ID: 149 (Front-Downhill)
Tire: SubCategory2 ID: 150 (Patch)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Vulcanizing VP-1 | Total |
|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 0 |
| Received Qty | 0 | 0 |
| Sold Qty | 9 | 9 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 14 | 14 |
| Reorder Qty | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 151 (Rear-Downhill)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 152 (Rim)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 153 (Spokes)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Silver 14mm | 276 | 280 | 289 | 296 | 282 | Black | 290 | 298 | 286 | 292 | 268 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Received Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sold Qty | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 61 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 154 (Tube)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Bike Tube Armour 24 x 1.95-2.5 | Bike Tubeless Armour 27.5 x 2.1-2.6 | Presta Tube 48mm 27.5', 1.75-2.125 | 16oz | Bike Tubeless Armour 29 x 2.1-2.6 | 26', 2.125-2.40 | Exo | Bike Tube Armour 26 x 1.95-2.5 | new | 16 x 1.75-2.125 35mm | 48mm | 60 ml | 32oz | 35mm | 1.5mm | 2.125-2.40 1.5mm wall | 1.75-2.125 | Bike Tube Valve Adapter Presta | 2.1-2.6 48mm | 140ml Pouch | Bike Tire Sealant 2oz | 29 , 1.80-2.40, 40mm | Bike Tube Armour 29 x 1.95-2.5 | Bike Tube Armour 27.5 x 1.95-2.5 | 24 x 1.95-2.4 Standard | 2.125-2.40 0.9mm wall | 5L | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 55 |
| Received Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 |
| Sold Qty | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 25 | 2 | 0 | 1 | 2 | 39 | 6 | 1 | 0 | 27 | 12 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 27 | 0 | 17 | 200 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 39 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 155 (Wheel)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Bike Wheel Alex Z1000 27.5 /584 Rear DC22 | Total |
|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 0 |
| Received Qty | 0 | 0 |
| Sold Qty | 0 | 0 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 0 | 0 |
| Reorder Qty | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 311 (Tape)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 312 (Rear Downhill)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | 27.5 x 2.4 | new | 2.4 | 29x2.4 | 26 x 2.4 EXO | 27.5 x 2.8 | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Received Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sold Qty | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 351 (Front Downhill)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | new | EXO, WT | 26 x 2.4 | Bike Tire Folding Assegai Terra 27.5 x 2.5 EXO+ | EXO | 24 x 2.4 | 27.5 x 2.35 | 29x2.4 | 2.5 | 26 x 2.5 | 27.5 x 2.5 | EXO+ | 29 x 2.4 | 27.5x2.5 | 29x2.5 | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Received Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sold Qty | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 28 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 402 (Wheel)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 403 (Tube)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Unknown | Total |
|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 0 |
| Received Qty | 0 | 0 |
| Sold Qty | 0 | 0 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 0 | 0 |
| Reorder Qty | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 404 (Spokes)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 405 (Rim)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | 30 | Total |
|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 0 |
| Received Qty | 0 | 0 |
| Sold Qty | 0 | 0 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 0 | 0 |
| Reorder Qty | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 406 (Rear-Downhill)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 407 (Patch)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 408 (Front-Downhill)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 409 (Eduro)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 410 (BMX)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |