Breakdown: Winter Winter - Alpine Goggle
SubCategory2 IDs:
- 8 - Adult
- 9 - Junior
- 10 - Lens
- 348 - Accessories
- 382 - LowBridge
- 547 - Lens
- 548 - Junior
- 549 - Adult
- 609 - Alternate
Goggle: SubCategory2 ID: 8 (Adult)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | RIG Topaz+RIG L Amethyst/Matte Black/Black | Prizm Sapphire | Blk/Wht/Tree | Prizm Clear | S1 Black | PRIZM ICED IRIDIUM | Sun Green | Sun Platinum | Black | Signature | Sun Red Mirror | MATTE BLACK||PRIZM ICED IRIDIUM | Grey Pink | Sapphire | Storm Rose | Sun Black Gold Mirror | Retro | Dk Smoke | Lime | Rose | Platinum | blue petrol + SL | PREDATOR/LLROSEGOLDION | Grey | White | Maverick | MANGA/LLLTROSE | Everyday Green | Everyday Violet | PrizmSapphireIrid | Everyday Blue | Clear | Emerald | RIG Emerald/Matte Black/Black Trace | Four Pro HD Pistach | Prizm Torch Iridium | Sun Black | RIG Aquamarine/Bronco White/Ragnhild 3 | PRIZM Sage Gold | Topaz | Red | Rose Gold Mirror | Blue | Bixbite | Obsidian | TOADSTOOL DUALITY||PRIZM ROSE GOLD | gold KORE + SL | Everyday Red | Multi | Green | Purple | Gold | ICONPINK/LLPINKION | Sand | Savor Big HD Yellow | WHITE/LLPINKION | Prizm Argon | Everyday Rose Gold Mirror | RIG Bixbite/Honeydew/Candy Fade | Sun | Maven | Chrome | Everyday | Rose Gold | Prizm Jade Iridium | MATTE BLACK||PRIZM SAGE GOLD | RIG Light Amethyst | Aquamarine | Sun Blue | Obsidiab | Prizm Iced Irid | Yellow | Weiner Dog LL Persimmon | RIG Bixbite/Matte Black/Black Trace | Photochromic | Pink | Prizm Hi Pink | Obsidina | Prizm Sage Gold | Boost Black | CRYSTAL BLUE CELL||PRIZM SNOW SAPPHIRE IRID | Everyday Rose | Copy Cat | ChromaPop Everyday Blue Mirror | Midnight | Prizm Persimmon | Blackout | ChromaPop Sun Black | NS | BLACKOUT/LLDARKSMOKE | Everyday Blue Mirror | Prizm Rose Gold | Chalk | ChromaPop Sun Black Gold Mirror | Sun | S | Everyday | M | Sun | L | Cloudy | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40 | 20 | 11 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 26 | 4 | 6 | 1 | 4 | 70 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 43 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 23 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 3 | 6 | 2 | 70 | 6 | 6 | 12 | 6 | 3 | 650 |
| Received Qty | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 1 | 62 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 286 |
| Sold Qty | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 32 | 8 | 7 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 67 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 67 | 2 | 8 | 7 | 4 | 6 | 511 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stock On Hand | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 24 | 4 | 4 | 6 | 0 | 11 | 178 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goggle: SubCategory2 ID: 9 (Junior)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Junior Alpine Goggle Agent Black || Enhancer | Blue | CHROME BLUE | Alpine Goggle Revent S FDL Stereo Purple | Junior Alpine Goggle Agent Yellow || Enhancer | Black | MURASAKI/LLAMBER | Iceberg | Fluorescent Blue/Partly Sunny Silver | APRICOT/LLLTROSE | Junior Alpine Goggle Agent Lime | Colours | Junior Alpine Goggle Agent White || Enhancer | Dk Smoke | Pink | Ignitor | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| Received Qty | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sold Qty | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goggle: SubCategory2 ID: 10 (Lens)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Prizm Sapphire | Prizm Black | Prizm Iced Irid | Yellow | Prizm Clear | LUMA YELLOW RED ION LENS | CLEAR LENS | Prizm Hi Pink | Prizm Sage Gold | Silverion | Sun Platinum | PrizmSapphireIrid | Clear | Photochromic Rose Flash | Storm Rose | Prizm Persimmon | Prizm Argon | Prizm Dark Grey | NS | Prizm Torch Iridium | Sun Black | Prizm Rose Gold | Rose | PRIZM Sage Gold | LUMA ROSE GOLD ION LENS | Prizm Jade Iridium | Prizm Black Irid | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| Received Qty | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sold Qty | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 31 | 77 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goggle: SubCategory2 ID: 348 (Accessories)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | 30ml | Phylogenetic | VISOR | Spray | BENCH23 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 72 | 0 | 0 | 24 | 250 | 0 | 346 |
| Received Qty | 24 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 274 |
| Sold Qty | 35 | 3 | 3 | 25 | 341 | 2 | 409 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 0 | 230 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goggle: SubCategory2 ID: 382 (LowBridge)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Black || ChromaPop Sun Black Gold Mirror | Everyday Rose | Copy Cat | ChromaPop Everyday Blue Mirror | Crimson A-Maze-Zing | ChromaPop Everyday Red Mirror | Everyday Violet | Sun Platinum | Sun Black | Chalk Straightline | ChromaPop Pro Photochromic Red Mirror | Black | ChromaPop Everyday Green Mirror | White Vapor | ChromaPop Everyday Rose Gold Mirror | Photochromic | AC | Gen Sasaki | ChromaPop Everyday Rose Gold Mirror | Everyday Blue | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 2 | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 | 14 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 22 | 81 |
| Received Qty | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 55 |
| Sold Qty | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 49 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stock On Hand | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 23 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goggle: SubCategory2 ID: 547 (Lens)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Goggle: SubCategory2 ID: 548 (Junior)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Goggle: SubCategory2 ID: 549 (Adult)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Goggle: SubCategory2 ID: 609 (Alternate)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |