Breakdown: Winter Winter - Ski-Boot Hybrid
SubCategory2 IDs:
- 320 - Men
- 322 - Women
Hybrid: SubCategory2 ID: 320 (Men)
๐ท๏ธ Tags:
View Tag Metrics โ FLEX โ 100 FLEX โ 105 FLEX โ 110 FLEX โ 120 FLEX โ 130 WIDTH โ HighVolume WIDTH โ LowVolume WIDTH โ MidVolume| Metric | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 27 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 82 |
| Received Qty | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 46 |
| Sold Qty | 1 | 1 | 7 | 7 | 26 | 23 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 85 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 42 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hybrid: SubCategory2 ID: 322 (Women)
๐ท๏ธ Tags:
View Tag Metrics โ FLEX โ 105 FLEX โ 115 FLEX โ 95 WIDTH โ HighVolume WIDTH โ LowVolume WIDTH โ MidVolume| Metric | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 3 | 11 | 19 | 11 | 3 | 47 |
| Received Qty | 1 | 6 | 13 | 6 | 3 | 29 |
| Sold Qty | 1 | 7 | 23 | 15 | 3 | 49 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 3 | 13 | 19 | 5 | 2 | 42 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |