Breakdown: Winter Winter - Ski Binding
SubCategory2 IDs:
- 249 - Alpine
- 250 - Back-Country
- 251 - Brake-Alpine
- 252 - Brake-Back-Country
- 253 - Demo
- 254 - Junior
- 255 - Race
- 313 - Back Country
- 350 - Brake Alpine
- 392 - Brake Back Country
- 589 - Hybrid
- 590 - Adult
Binding: SubCategory2 ID: 249 (Alpine)
๐ท๏ธ Tags:
View Tag Metrics โ WIDTH โ 100 WIDTH โ 110 WIDTH โ 115 WIDTH โ 130 WIDTH โ 73 WIDTH โ 75 WIDTH โ 85 WIDTH โ 90 WIDTH โ 95| Metric | Long | Alpine Binding Griffon 13 ID 100 Blue | Black | Short | C115 | P | Tan | Red | Purple | B115 | Yellow | 130 | Sand | B95 | w/o | Harlaut | 100 | 95 | 75 | Green | 85 | 90 | 73 | 100 | 80 | 85 | 90 | 100 | 95 | 105 | 110 | 115 | 78 | 110 | 115 | 130 | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 118 | 82 | 0 | 0 | 28 | 116 | 0 | 118 | 0 | 28 | 116 | 118 | 82 | 14 | 35 | 16 | 0 | 35 | 16 | 0 | 6 | 439 |
| Received Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 97 | 45 | 0 | 0 | 10 | 83 | 0 | 97 | 0 | 10 | 83 | 97 | 45 | 14 | 31 | 13 | 0 | 31 | 13 | 0 | 6 | 307 |
| Sold Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 145 | 83 | 2 | 1 | 15 | 80 | 1 | 145 | 0 | 15 | 80 | 145 | 83 | 5 | 32 | 35 | 1 | 32 | 35 | 6 | 5 | 438 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stock On Hand | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 64 | 12 | 2 | 3 | 20 | 68 | 0 | 64 | 1 | 20 | 68 | 64 | 12 | 9 | 20 | 27 | 6 | 20 | 27 | 2 | 31 | 301 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binding: SubCategory2 ID: 250 (Back-Country)
| Metric | 100 | 90 | 100 | 95 | 105 | 110 | 120 | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 23 | 1 | 23 | 1 | 2 | 18 | 4 | 0 | 49 |
| Received Qty | 17 | 0 | 17 | 1 | 2 | 13 | 4 | 0 | 37 |
| Sold Qty | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 19 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 15 | 2 | 15 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 38 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binding: SubCategory2 ID: 251 (Brake-Alpine)
Binding: SubCategory2 ID: 252 (Brake-Back-Country)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | 120 | Total |
|---|---|---|
| Order Qty | 1 | 1 |
| Received Qty | 1 | 1 |
| Sold Qty | 0 | 0 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 1 | 1 |
| Reorder Qty | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 |
Binding: SubCategory2 ID: 253 (Demo)
| Metric | Red | 153 | J85 | 143 | 130 | w/o | 163 | 133 | 95 | 85 | 90 | 80 | 85 | 90 | 100 | 95 | 110 | 115 | 120 | 110 | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 92 | 18 | 35 | 0 | 18 | 35 | 28 | 92 | 12 | 16 | 5 | 12 | 8 | 228 |
| Received Qty | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 92 | 13 | 22 | 0 | 13 | 22 | 16 | 92 | 12 | 14 | 5 | 12 | 4 | 192 |
| Sold Qty | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 48 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stock On Hand | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 | 12 | 18 | 0 | 12 | 18 | 3 | 33 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 104 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binding: SubCategory2 ID: 254 (Junior)
| Metric | 95 | H | I | 90 | 100 | 80 | 95 | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 14 |
| Received Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Sold Qty | 5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 5 | 0 | 27 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 19 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binding: SubCategory2 ID: 255 (Race)
| Metric | 75 | 73mm | 100 | 80 | 85 | 90 | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 24 |
| Received Qty | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Sold Qty | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 26 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binding: SubCategory2 ID: 313 (Back Country)
๐ท๏ธ Tags:
View Tag Metrics โ WIDTH โ 100 WIDTH โ 105 WIDTH โ 110 WIDTH โ 115 WIDTH โ 120 WIDTH โ 95| Metric | Black | Option | Gold | Pair | 100 | 100 | 95 | 105 | 110 | 115 | 120 | 110 | 120 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| Received Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Sold Qty | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 4 | 26 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binding: SubCategory2 ID: 350 (Brake Alpine)
Binding: SubCategory2 ID: 392 (Brake Back Country)
Binding: SubCategory2 ID: 589 (Hybrid)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | 130 | w/o | 100 | 95 | 110 | 120 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 2 | 24 |
| Received Qty | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | 2 | 27 |
| Sold Qty | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 2 | 24 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binding: SubCategory2 ID: 590 (Adult)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |