Breakdown: Winter Winter - Ski Binding
SubCategory2 IDs:
- 249 - Alpine
- 250 - Back-Country
- 251 - Brake-Alpine
- 252 - Brake-Back-Country
- 253 - Demo
- 254 - Junior
- 255 - Race
- 313 - Back Country
- 350 - Brake Alpine
- 392 - Brake Back Country
- 589 - Hybrid
- 590 - Adult
Binding: SubCategory2 ID: 249 (Alpine)
๐ท๏ธ Tags:
View Tag Metrics โ WIDTH โ 100 WIDTH โ 110 WIDTH โ 115 WIDTH โ 130 WIDTH โ 73 WIDTH โ 75 WIDTH โ 85 WIDTH โ 90 WIDTH โ 95| Metric | 75 | 73 | Green | Alpine Binding Griffon 13 ID 100 Blue | 95 | Yellow | Harlaut | Tan | w/o | B115 | C115 | Black | Sand | Red | 130 | P | 100 | Short | B95 | Long | Purple | 90 | 85 | 80 | 100 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 78 | 110 | 115 | 130 | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 3 | 2 | 3 | 0 | 116 | 28 | 0 | 118 | 28 | 116 | 82 | 118 | 14 | 35 | 16 | 0 | 35 | 16 | 0 | 6 | 439 |
| Received Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 97 | 0 | 83 | 42 | 97 | 14 | 28 | 13 | 0 | 28 | 13 | 0 | 0 | 285 |
| Sold Qty | 2 | 1 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 143 | 0 | 3 | 0 | 1 | 80 | 15 | 0 | 143 | 15 | 80 | 83 | 143 | 5 | 32 | 35 | 1 | 32 | 35 | 6 | 5 | 436 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 64 | 4 | 0 | 1 | 0 | 68 | 12 | 1 | 64 | 12 | 68 | 11 | 64 | 9 | 19 | 27 | 6 | 19 | 27 | 2 | 25 | 285 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binding: SubCategory2 ID: 250 (Back-Country)
| Metric | 100 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 23 | 1 | 1 | 23 | 2 | 18 | 4 | 0 | 49 |
| Received Qty | 17 | 0 | 1 | 17 | 2 | 13 | 4 | 0 | 37 |
| Sold Qty | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 1 | 19 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 15 | 2 | 1 | 15 | 2 | 13 | 4 | 1 | 38 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binding: SubCategory2 ID: 251 (Brake-Alpine)
Binding: SubCategory2 ID: 252 (Brake-Back-Country)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | 120 | Total |
|---|---|---|
| Order Qty | 1 | 1 |
| Received Qty | 1 | 1 |
| Sold Qty | 0 | 0 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 1 | 1 |
| Reorder Qty | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 |
Binding: SubCategory2 ID: 253 (Demo)
| Metric | 95 | w/o | 163 | Red | 130 | J85 | 143 | 133 | 153 | 90 | 85 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 110 | 115 | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 92 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 29 | 18 | 0 | 18 | 29 | 92 | 23 | 12 | 4 | 5 | 12 | 4 | 8 | 205 |
| Received Qty | 92 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 22 | 13 | 0 | 13 | 22 | 92 | 16 | 12 | 14 | 5 | 12 | 14 | 4 | 192 |
| Sold Qty | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 33 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | 12 | 0 | 12 | 19 | 33 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 105 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binding: SubCategory2 ID: 254 (Junior)
| Metric | 95 | I | 90 | H | 100 | 80 | 95 | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 14 |
| Received Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Sold Qty | 5 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1 | 5 | 0 | 27 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 4 | 0 | 19 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binding: SubCategory2 ID: 255 (Race)
| Metric | 75 | 73mm | 100 | 80 | 85 | 90 | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 24 |
| Received Qty | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Sold Qty | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 26 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binding: SubCategory2 ID: 313 (Back Country)
๐ท๏ธ Tags:
View Tag Metrics โ WIDTH โ 100 WIDTH โ 105 WIDTH โ 110 WIDTH โ 115 WIDTH โ 120 WIDTH โ 95| Metric | Gold | Black | Option | Pair | 100 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 110 | 120 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| Received Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Sold Qty | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 4 | 26 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binding: SubCategory2 ID: 350 (Brake Alpine)
Binding: SubCategory2 ID: 392 (Brake Back Country)
Binding: SubCategory2 ID: 589 (Hybrid)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | w/o | 130 | 95 | 100 | 110 | 120 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 3 | 6 | 2 | 11 | 2 | 24 |
| Received Qty | 0 | 3 | 6 | 3 | 13 | 2 | 27 |
| Sold Qty | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 | 24 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binding: SubCategory2 ID: 590 (Adult)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |