Breakdown: Winter Winter - Apparel Balaclava
SubCategory2 IDs:
- 31 - Adult
- 32 - Junior
- 525 - Junior
- 526 - Adult
Balaclava: SubCategory2 ID: 31 (Adult)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | 9 Iron | Teal | SM | os | Green | Navy | Pink | Purple | Black | Blue | White | Olive | LXL | Black | Animal | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 6 | 6 | 96 | 114 | 6 | 3 | 9 | 6 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 183 | 21 | 3 | 465 |
| Received Qty | 6 | 6 | 39 | 54 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 78 | 15 | 3 | 219 |
| Sold Qty | 6 | 6 | 125 | 77 | 3 | 2 | 5 | 5 | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 174 | 18 | 3 | 433 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 0 | 0 | 5 | 58 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 33 | 1 | 0 | 104 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balaclava: SubCategory2 ID: 32 (Junior)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | JR | POWDER 2 | os | Green | HOCKERE | Grey | Pink | YEAH | ELECT | Black | SMILEY | MONARC | BLACK | S/M | Black | L/XL | Animal | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 6 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 81 |
| Received Qty | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 42 |
| Sold Qty | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 50 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balaclava: SubCategory2 ID: 525 (Junior)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Balaclava: SubCategory2 ID: 526 (Adult)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |