💰 Sales
Date Sale ID Status Variant Qty Price Total
2026-01-16 #16801 Completed L (Shell size 25+) None 1 $59.99 $67.19
2026-01-05 #16191 Completed L (Shell size 25+) None 1 $59.99 $67.19
2025-12-26 #15442 Completed L (Shell size 25+) None 1 $59.99 $67.19
2025-12-23 #15244 Completed L (Shell size 25+) None 1 $59.99 $67.19
2025-12-19 #14928 Completed L (Shell size 25+) None 1 $59.99 $67.19
2025-12-11 #14537 Completed L (Shell size 25+) None 1 $59.99 $67.19
2025-12-08 #14429 Completed S (Shell size 22-25) None 1 $59.99 $67.19
2025-12-03 #14215 Completed L (Shell size 25+) None 1 $59.99 $67.19
2025-02-04 #10954 Completed S (Shell size 22-25) None 1 $49.49 $5.93
2025-02-03 #10857 Completed L (Shell size 25+) None 1 $49.49 $5.93
2025-01-31 #10535 Completed S (Shell size 22-25) None 1 $43.99 $5.28
2025-01-30 #10458 Completed L (Shell size 25+) None 1 $46.74 $5.61
2025-01-19 #9849 Completed S (Shell size 22-25) None 1 $54.99 $6.60
2025-01-13 #9482 Completed L (Shell size 25+) None 1 $49.49 $5.93
2025-01-09 #9312 Completed S (Shell size 22-25) None 1 $54.99 $6.60
2024-12-29 #8653 Completed L (Shell size 25+) None 1 $53.99 $6.48
2024-12-27 #8463 Completed S (Shell size 22-25) None 1 $59.99 $7.20
2024-12-20 #7960 Completed L (Shell size 25+) None 1 $54.99 $6.60
2024-12-19 #7892 Completed L (Shell size 25+) None 1 $54.99 $6.60
2024-12-16 #7772 Completed L (Shell size 25+) None 1 $32.50 $3.91
2024-12-14 #7681 Completed S (Shell size 22-25) None 1 $44.78 $5.37
2024-12-14 #7678 Completed L (Shell size 25+) None 1 $32.99 $3.96
🔁 Sales With Returns
Date Sale ID Status Variant Sold Returned Remaining Price
2025-12-24 #15323 Completed L (Shell size 25+) None 1 1 0 $59.99