💰 Sales
Date Sale ID Status Variant Qty Price Total
2026-03-12 #19635 Completed Hand 2 $3.57 $8.00
2026-03-12 #19628 In_Progress Hand 10 $3.57 $39.99
2026-03-06 #19311 Completed Hand 4 $3.57 $15.99
2026-02-17 #18474 Completed L None 4 $8.92 $39.96
2026-02-09 #18064 Completed S None 3 $8.92 $29.97
2026-02-08 #18023 Completed S None 1 $8.92 $9.99
2026-01-25 #17308 Completed L None 1 $8.92 $9.99
2026-01-02 #16063 Completed Hand 1 $3.57 $4.00
2025-12-29 #15693 Completed Hand 1 $3.57 $4.00
2025-12-29 #15673 Completed Hand 5 $3.57 $19.99
2025-12-22 #15151 Completed Hand 2 $3.57 $8.00
2025-10-01 #13107 In_Progress S None 1 $8.92 $9.99
2025-08-31 #12515 Completed Hand 1 $3.57 $4.00
2025-08-26 #12404 Completed Hand 1 $3.57 $4.00
2025-07-17 #11946 Completed Hand 1 $3.57 $4.00
2025-07-02 #11759 Completed Hand 3 $3.03 $10.18
2025-07-02 #11758 In_Progress Hand 1 $3.57 $4.00
2025-07-01 #11741 In_Progress Hand 1 $3.57 $4.00
2025-07-01 #11724 Completed Hand 1 $3.57 $4.00
2025-07-01 #11720 In_Progress Hand 1 $3.57 $4.00
2025-07-01 #11717 Completed Hand 1 $3.57 $4.00
2025-06-30 #11716 Completed Hand 1 $3.57 $4.00
2025-06-30 #11706 Completed Hand 1 $3.57 $4.00
2025-04-28 #11419 Completed Hand 1 $3.57 $0.43
2025-04-26 #11412 Completed Hand 1 $3.57 $0.43
2025-04-26 #11411 Completed Hand 1 $3.57 $0.43
2025-04-26 #11410 Completed Hand 1 $3.57 $0.43
2025-04-26 #11409 Completed Hand 1 $3.57 $0.43
2025-04-23 #11405 Completed Hand 1 $1.99 $0.24
2025-04-23 #11404 Completed Hand 1 $1.99 $0.24
2025-04-23 #11398 Completed Hand 1 $1.99 $0.24
2025-04-23 #11397 Completed Hand 1 $1.99 $0.24
2025-04-23 #11397 Completed Hand 1 $1.99 $0.24
2025-04-23 #11396 Completed Hand 1 $1.99 $0.24
2025-02-05 #10982 Completed S None 2 $17.84 $2.14
2025-02-05 #10971 Completed Hand 1 $3.57 $0.43
2025-02-04 #10896 Completed L None 2 $17.84 $2.14
2025-02-04 #10947 Completed Hand 1 $3.57 $0.43
2025-02-04 #10938 Completed Hand 1 $3.57 $0.43
2025-02-04 #10932 Completed Hand 1 $3.57 $0.43
2025-02-04 #10922 Completed Hand 4 $12.85 $1.54
2025-02-04 #10897 Completed S None 3 $26.76 $3.21
2025-02-03 #10839 Completed L None 1 $8.92 $1.07
2025-02-02 #10698 Completed Hand 3 $10.71 $1.29
2025-02-02 #10756 Completed Hand 1 $3.57 $0.43
2025-02-02 #10761 Completed Hand 2 $7.14 $0.86
2025-02-02 #10762 Completed Hand 4 $14.28 $1.71
2025-02-02 #10769 Completed Hand 1 $3.57 $0.43
2025-02-02 #10781 Completed L None 4 $35.68 $4.28
2025-02-02 #10782 Completed Hand 5 $17.85 $2.14
2025-02-02 #10783 Completed Hand 8 $28.56 $3.43
2025-02-01 #10578 Completed Hand 2 $7.14 $0.86
2025-02-01 #10638 Completed Hand 2 $7.14 $0.86
2025-02-01 #10628 Completed Hand 2 $7.14 $0.86
2025-02-01 #10619 Completed Hand 3 $10.71 $1.29
2025-02-01 #10602 Completed Hand 2 $6.43 $0.77
2025-02-01 #10583 Completed Hand 4 $14.28 $1.71
2025-01-30 #10469 Completed S None 1 $8.03 $0.96
2025-01-30 #10452 Completed S None 1 $8.03 $0.96
2025-01-27 #10312 Completed Hand 2 $7.14 $0.86
2025-01-23 #10132 Completed Hand 3 $10.71 $1.29
2025-01-21 #9971 Completed S None 2 $16.06 $1.92
2025-01-19 #9893 Completed L None 1 $8.92 $1.07
2025-01-18 #9771 Completed Hand 3 $10.71 $1.29
2025-01-18 #9834 Completed S None 3 $26.76 $3.21
2025-01-18 #9783 Completed S None 3 $24.08 $2.89
2025-01-18 #9773 Completed Hand 3 $10.71 $1.29
2025-01-18 #9772 Completed Hand 4 $14.28 $1.71
2025-01-18 #9766 Completed Hand 2 $7.14 $0.86
2025-01-17 #9727 Completed Hand 4 $14.28 $1.71
2025-01-17 #9746 Completed Hand 2 $7.14 $0.86
2025-01-17 #9744 Completed S None 2 $17.84 $2.14
2025-01-17 #9743 Completed S None 1 $6.24 $0.75
2025-01-17 #9689 Completed Hand 1 $3.57 $0.43
2025-01-16 #9665 Completed L None 2 $17.84 $2.14
2025-01-16 #9676 Completed Hand 6 $21.42 $2.57
2025-01-15 #9607 Completed S None 1 $8.92 $1.07
2025-01-15 #9570 Completed Hand 5 $17.85 $2.14
2025-01-10 #9372 Completed L None 4 $35.68 $4.28
2025-01-06 #9176 Completed Hand 4 $14.28 $1.71
2025-01-06 #9173 Completed L None 1 $7.58 $0.91
2025-01-02 #8976 Completed Hand 4 $14.28 $1.71
2024-12-31 #8830 Completed Hand 1 $3.57 $0.43
2024-12-31 #8767 Completed S None 1 $8.92 $1.07
2024-12-30 #8744 Completed Hand 2 $7.14 $0.86
2024-12-30 #8716 Completed Hand 1 $3.57 $0.43
2024-12-29 #8670 Completed Hand 1 $3.57 $0.43
2024-12-29 #8600 Completed Hand 4 $14.28 $1.71
2024-12-28 #8513 Completed Hand 1 $3.57 $0.43
2024-12-26 #8284 Completed Hand 4 $14.28 $1.71
2024-12-25 #8223 Completed Hand 2 $7.14 $0.86
2024-12-20 #7958 Completed Hand 2 $7.14 $0.86
2024-12-13 #7592 Completed Hand 1 $3.21 $0.38
2024-12-12 #7556 Completed Hand 2 $7.14 $0.86
2024-12-11 #7507 Completed Hand 6 $21.42 $2.57
2024-11-26 #6940 Completed S None 2 $17.84 $2.14
2024-11-24 #6855 Completed Hand 1 $3.57 $0.43
2024-11-19 #6692 Completed Hand 4 $14.28 $1.71
2024-11-18 #6682 Completed S None 2 $17.84 $2.14
2024-11-17 #6653 Completed Hand 1 $3.57 $0.43
2024-11-10 #6558 Completed L None 1 $8.92 $1.07
2024-09-20 #6160 Completed S None 1 $5.35 $0.64
🔁 Sales With Returns
Date Sale ID Status Variant Sold Returned Remaining Price
2025-07-16 #11929 Completed Hand 1 1 0 $3.57
2025-07-02 #11757 Completed Hand 1 1 0 $3.57
2025-07-02 #11751 Completed Hand 5 5 0 $3.57
2025-07-02 #11750 Completed Hand 3 3 0 $3.57
2025-07-02 #11745 Completed Hand 2 2 0 $2.14
2025-07-02 #11744 In_Progress Hand 2 2 0 $2.86
2025-07-01 #11726 Completed Hand 1 1 0 $3.57
2025-07-01 #11725 Completed Hand 1 1 0 $3.57
2025-07-01 #11722 Completed Hand 1 1 0 $3.57
2025-07-01 #11721 Completed Hand 1 1 0 $3.57
2025-07-01 #11719 Completed Hand 1 1 0 $3.57
2025-07-01 #11718 Completed Hand 1 1 0 $3.57