💰 Sales
Date Sale ID Status Variant Qty Price Total
2025-08-13 #12263 Completed 156 None 1 $699.99 $783.99
2025-07-27 #12099 Completed 170 None 1 $699.99 $783.99
2025-07-27 #12092 Completed 170 None 1 $699.99 $783.99
2025-07-14 #11916 Completed 177 2 $594.99 $1332.78
2025-07-03 #11778 Completed 163 None 1 $699.99 $783.99
2025-07-03 #11776 Completed 149 2 $419.99 $940.78
2025-07-02 #11770 In_Progress 163 None 1 $699.99 $783.99
2025-07-02 #11769 In_Progress 177 1 $615.99 $689.91
2025-07-02 #11767 Completed 156 None 2 $489.99 $1097.58
2025-07-02 #11766 In_Progress 156 None 2 $489.99 $1097.58
2025-07-02 #11765 In_Progress 156 None 2 $489.99 $1097.58
2025-07-02 #11763 In_Progress 163 None 1 $699.99 $783.99
2025-07-02 #11761 In_Progress 163 None 1 $419.99 $470.39
2025-06-25 #11641 Completed 163 None 1 $664.99 $744.79
2025-06-25 #11640 Completed 163 None 1 $615.99 $689.91
2025-06-25 #11639 In_Progress 163 None 1 $664.99 $744.79
2025-06-25 #11638 In_Progress 163 None 2 $594.99 $1332.78
2025-06-25 #11637 In_Progress 163 None 3 $489.99 $1646.37
2025-06-25 #11636 In_Progress 163 None 4 $559.99 $2508.76
2025-06-25 #11635 In_Progress 163 None 5 $489.99 $2743.95
2025-06-25 #11634 In_Progress 163 None 3 $454.99 $1528.77
2025-06-25 #11633 In_Progress 163 None 4 $699.99 $3135.96
2025-06-25 #11628 Completed 163 None 2 $524.99 $1175.98
2025-06-25 #11627 Completed 163 None 3 $489.99 $1646.37
2025-06-25 #11626 Completed 163 None 1 $349.99 $391.99
2025-06-25 #11625 Completed 163 None 4 $489.99 $2195.16
2025-06-25 #11624 Completed 163 None 3 $349.99 $1175.97
2025-06-25 #11622 Completed 163 None 4 $559.99 $2508.76
2025-06-25 #11620 Completed 163 None 5 $489.99 $2743.95
2025-06-25 #11617 Completed 163 None 5 $489.99 $2743.95
2025-06-25 #11615 Completed 163 None 3 $454.99 $1528.77
2025-06-25 #11614 Completed 163 None 3 $489.99 $1646.37
2025-06-25 #11612 Completed 163 None 4 $489.99 $2195.16
2025-06-25 #11611 Completed 163 None 4 $594.99 $2665.56
2025-06-25 #11609 Completed 163 None 4 $559.99 $2508.76
2025-06-25 #11608 Completed 163 None 4 $615.99 $2759.64
2025-06-24 #11606 Completed 163 None 3 $350.00 $42.00
2025-06-24 #11605 Completed 163 None 1 $559.99 $67.20
2025-06-24 #11604 Completed 163 None 3 $615.99 $73.92
2025-06-24 #11602 Completed 163 None 2 $615.99 $73.92
2025-06-24 #11601 In_Progress 156 None 2 $699.99 $63.00
2025-06-24 #11597 In_Progress 163 None 2 $699.99 $84.00
2025-06-24 #11596 In_Progress 156 None 1 $699.99 $84.00
2025-06-24 #11596 In_Progress 156 None 1 $699.99 $84.00
2025-06-24 #11596 In_Progress 156 None 1 $699.99 $84.00
2025-06-24 #11596 In_Progress 156 None 1 $699.99 $84.00
2025-06-24 #11596 In_Progress 156 None 1 $699.99 $84.00
2025-06-24 #11596 In_Progress 156 None 1 $699.99 $84.00
2025-06-24 #11596 In_Progress 156 None 1 $699.99 $84.00
🔁 Sales With Returns
Date Sale ID Status Variant Sold Returned Remaining Price
2025-07-27 #12097 Completed 170 None 1 1 0 $699.99
2025-07-03 #11773 Completed 170 None 1 1 0 $699.99
2025-07-03 #11773 Completed 177 1 1 0 $699.99
2025-07-03 #11773 Completed 156 None 1 1 0 $699.99
2025-07-02 #11769 In_Progress 163 None 1 1 0 $699.99
2025-07-02 #11768 Completed 177 1 1 0 $615.99
2025-06-25 #11629 Completed 163 None 1 1 0 $594.99
2025-06-25 #11623 Completed 163 None 4 4 0 $454.99
2025-06-25 #11613 Completed 163 None 5 5 0 $349.99
2025-06-25 #11610 Completed 163 None 4 4 0 $559.99
2025-06-24 #11603 Completed 163 None 1 1 0 $350.00