💰 Sales
Date Sale ID Status Variant Qty Price Total
2026-03-25 #20436 Completed os Black 1 $432.00 $483.84
2026-02-23 #18763 Completed os Black 1 $432.00 $483.84
2026-01-23 #17159 Completed os Black 1 $432.00 $483.84
2026-01-11 #16564 Completed os Black 1 $367.20 $411.26
2026-01-10 #16563 Completed os Black 1 $432.00 $483.84
2026-01-09 #16468 Completed os Black 1 $432.00 $483.84
2026-01-09 #16442 Completed os Black 1 $432.00 $483.84
2025-12-31 #15883 In_Progress os Black 2 $216.00 $483.84
2025-12-30 #15841 Completed os Black 1 $432.00 $483.84
2025-12-15 #14777 Completed os Black 1 $302.40 $338.69
2025-12-14 #14735 Completed os Black 1 $432.00 $483.84
2025-12-11 #14557 Completed os Black 1 $345.60 $387.07
2025-12-10 #14498 Completed os Black 1 $432.00 $483.84
2025-12-09 #14464 Completed os Black 1 $432.00 $483.84
2025-11-06 #13559 Completed os Black 1 $216.00 $241.92
2025-11-06 #13558 Completed os Black 1 $216.00 $241.92
2025-11-06 #13537 In_Progress os Black 1 $108.00 $120.96
2025-10-21 #13461 In_Progress os Black 1 $432.00 $483.84
2025-09-21 #12982 In_Progress os Black 1 $432.00 $483.84
2025-07-03 #11777 Completed os Black 3 $259.20 $870.91
2025-07-02 #11763 In_Progress os Black 3 $280.80 $943.49
🔁 Sales With Returns
Date Sale ID Status Variant Sold Returned Remaining Price
2026-03-21 #20191 Completed os Black 1 1 0 $432.00
2026-02-07 #17986 Completed os Black 1 1 0 $432.00
2025-12-11 #14536 Completed os Black 1 1 0 $432.00
2025-12-02 #14167 Completed os Black 1 1 0 $345.60
2025-11-28 #13991 Completed os Black 1 1 0 $345.60
2025-10-02 #13117 Completed os Black 1 1 0 $432.00
2025-10-01 #13108 Completed os Black 1 1 0 $432.00
2025-09-26 #13031 Completed os Black 1 1 0 $432.00
2025-09-03 #12567 Completed os Black 2 2 0 $302.40