โฌ…๏ธ
โ˜ฐ
White

Bobcat

Brand: Smith

Size Scale: Options

Season: SS26

Categories

Category Sales (Current Season)

Type Name Suggested Order On Hand Sold Revenue ($) Cost ($) Profit ($)
Category Bike 0 0 0 0.00 0.00 0.00
SubCategory1 Sunglasses 0 0 0 0.00 0.00 0.00
SubCategory2 Adult 0 0 0 0.00 0.00 0.00

Size Scale Breakdown

Metric Black Bronze Low Light Rose Opal Mirror Photochromatic Copper Blue Photochromic Brown Photochromic Clear Rose Blue Mirror Rose Gold Rose Gold Mirror Slate Sun Black Violet Mirror
Ordered 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ordered (Peers) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sold 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sold (Peers) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Revenue (Peers) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cost 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cost (Peers) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Profit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Profit (Peers) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
On Hand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
On Hand (Peers) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Size Option / SKU Suggested Order On Hand Qty Sold Revenue ($) Cost ($) Profit ($)
Black 0 0 0 0.00 0.00 0.00
  โ†ณ VAR7423 โŒ - 0 0 0.00 0.00 0.00
Rose Gold 0 0 0 0.00 0.00 0.00
  โ†ณ 204927PRD990K โŒ - 0 0 0.00 0.00 0.00
Sun Black 0 0 0 0.00 0.00 0.00
  โ†ณ 2049278HC991C โŒ - 0 0 0.00 0.00 0.00
Bronze 0 0 0 0.00 0.00 0.00
  โ†ณ 124603 โŒ - 0 0 0.00 0.00 0.00
Rose Gold Mirror 0 1 0 0.00 0.00 0.00
  โ†ณ 2049278KJ990K โŒ - 1 0 0.00 0.00 0.00
Photochromic Brown 0 0 0 0.00 0.00 0.00
  โ†ณ 20492700399B6 โŒ - 0 0 0.00 0.00 0.00
Photochromic Clear 0 0 0 0.00 0.00 0.00
  โ†ณ 204927003992W โŒ - 0 0 0.00 0.00 0.00
Violet Mirror 0 1 0 0.00 0.00 0.00
  โ†ณ 204927GBY99DI โŒ - 0 0 0.00 0.00 0.00
  โ†ณ 2049270IE99DI โŒ - 1 0 0.00 0.00 0.00
Opal Mirror 0 0 0 0.00 0.00 0.00
  โ†ณ 2049271JZ99G0 โŒ - 0 0 0.00 0.00 0.00
Slate 0 0 0 0.00 0.00 0.00
  โ†ณ 204927U1F99Z8 โŒ - 0 0 0.00 0.00 0.00
Rose Blue Mirror 0 0 0 0.00 0.00 0.00
  โ†ณ 20492700399G0 โŒ - 0 0 0.00 0.00 0.00
Low Light Rose 0 0 0 0.00 0.00 0.00
  โ†ณ 2049274QI99EI โŒ - 0 0 0.00 0.00 0.00
Photochromatic Copper Blue 0 0 0 0.00 0.00 0.00
  โ†ณ 20492700399GH โŒ - 0 0 0.00 0.00 0.00

โŒ No matched Price List for this Smith.

โž• Manage Price Lists (All Seasons)
๐Ÿ“ญ No booked entries found for this product.
May 1, 2025 โ€“ Ordered